Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Diária Nº 013/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 22/05/2023 | Detalhes |
Diária Nº 012/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 22/05/2023 | Detalhes |
Diária Nº 011/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 15/05/2023 | Detalhes |
Diária Nº 010/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 08/05/2023 | Detalhes |
Diária Nº 009/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 08/05/2023 | Detalhes |
Diária Nº 008/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 20/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 007/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 20/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 006/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 17/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 005/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 03/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 004/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 03/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 003/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 03/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 002/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 03/04/2023 | Detalhes |
Diária Nº 001/2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 03/04/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.